Usmjerenja (strojarstvo, promet i logistika)
STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN obavlja srednjoškolsko obrazovanje za sljedeća strukovna područja:
- STROJARSTVO
- PROMET I LOGISTIKA
Strukovno područje – STROJARSTVO
a) Programi četverogodišnjeg trajanja obrazovanja:
* računalni tehničar u strojarstvu
* tehničar za vozila i vozna sredstva
* obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima
b) Programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja (JMO):
* bravar
* strojobravar
* instalater grijanja i klimatizacije
* plinoinstalater
* vodoinstalater
* autolimar
* limar
* automehaničar
* mehaničar poljoprivredne mehanizacije
Strukovno područje – PROMET I LOGISTIKA
a) Programi četverogodišnjeg trajanja obrazovanja:
* tehničar cestovnog prometa
* tehničar za logistiku i špediciju
b) Programi trogodišnjeg trajanja obrazovanja (JMO):
STROJARSTVO - A
Računalni tehničar u strojarstvu
Računalni tehničar u strojarstvu pomoću računala i upravljačke naprave upravlja strojem i proizvodnim procesima gdje se obrađuju tehnički materijali te daje usluge iz konstruiranja pomoću računala i izrade tehničke dokumentacije, izrađuje programe za numerički upravljane strojeve uz pripadnu kontrolu proizvoda. Uz standardni alat, materijal i pribor za mjerenje u strojarstvu, koristi se računalom i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS).
I. ZAJEDNIČKI DIO
Naziv | Broj | sati | Ukupni | ||||||
predmeta | 1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | broj | ||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | sati | |
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 411 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 274 |
Povijest | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | - | - | 140 |
Vjeronauk/etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Zemljopis | 2 | 70 | 1 | 35 | - | - | - | - | 105 |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | 64 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 274 |
Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 | 548 |
Fizika | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | 210 |
Kemija | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
Ukupno A) | 20 | 700 | 17 | 595 | 14 | 490 | 14 | 448 | 2233 |
II. POSEBNI - STRUČNO-TEORIJSKI DIO S IZBORNOM NASTAVOM
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati |
|||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | ||||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Računalstvo | 1)1+1 | 70 | 0+2 | 70 | - | - | - | - | 140 |
Tehničko crtanje | 1+1 | 70 | 0+2 | 70 | - | - | - | - | 140 |
Tehnička mehanika | 1+1 | 70 | 1+1 | 70 | 1+1 | 70 | - | - | 210 |
Tehnički materijali | 1+1 | 70 | 0+1 | 35 | - | - | - | - | 105 |
Tehnol.obr. i sastavlj. | 2 | 70 | 2 | 70 | - | - | - | - | 140 |
Elementi strojeva | - | - | 2+1 | 105 | - | - | - | - | 105 |
Strojarske konstukcije | - | - | - | - | 2 | 70 | 2 | 64 | 134 |
Termodinamika | - | - | - | - | 1+1 | 70 | - | - | 70 |
Topl.strojevi i uređaji | - | - | - | - | - | - | 1+1 | 64 | 64 |
Hidraulika i pneumatika | - | - | - | - | 1+1 | 70 | - | - | 70 |
Hidr. i pn.str.i uređaji | - | - | - | - | - | - | 1+1 | 64 | 64 |
Račun.upravlj. numer. strojevi | - | - | - | - | 1 | 35 | 1 | 32 | 67 |
Alati i naprave | - | - | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Kontrola kvalitete | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 |
Elektrotehnika | - | - | - | - | 2+1 | 105 | - | - | 105 |
Upravljanje i regulacija | - | - | - | - | 1+1 | 70 | - | - | 70 |
Vođ.proizvod. proc. rač. | - | - | - | - | - | - | 1+1 | 64 | 64 |
Izborni dio 2)(struk.pred.) | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 |
1) Okvirni sadržaj izvodi se 1 sat sa cijelim razredom (teorijski dio), 1 sat u skupinama
2) Izborni sadržaji su strukovni, a izvode se prema uvjetima škole i interesu učenika
III. PRAKTIČNA NASTAVA
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | ||||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Tehnologija obrade i sastavljanja | 2 | 70 | 3 | 105 | 175 | ||||
Strojarske konstukcije podržane računalom | 1 | 35 | 2 | 64 | 97 | ||||
Numerički upravljani alatni strojevi | 1 | 35 | 3 | 96 | 131 | ||||
Konst.alata i naprava pomoću računula | 2 | 64 | 64 | ||||||
Ukupno C) | 2 | 70 | 3 | 105+80* | 2 | 70+80* | 7 | 224+40** | 669 |
Okvirni sadržaj izvodi se u obliku vježbi po skupinama.
* Sati praktične nastave koji se mogu izvoditi tokom školske godine ili po završetku školske godine, u školi ili gospodarstvu
** Sati predviđeni za izadu završnog rada
IV. UKUPNO NASTAVE
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | |||||||
1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | ||||||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
A) Općeobrazovni dio | 20 | 700 | 17 | 595 | 14 | 490 | 14 | 448 | 2233 |
B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom | 10 | 350 | 12 | 420 | 16 | 56 | 11 | 352 | 1682 |
C) Praktična nastava | 2 | 70 | 3 | 105 | 2 | 70 | 7 | 224 | 469 |
Ukupno A)+B)+C) | 32 | 1120 | 32 | 1120+80 | 32 | 1120+80 | 32 | 1024+40 | 4584 |
Tehničar za vozila i vozna sredstva
Tehničari za vozila i vozna sredstva rade u proizvodnji, prodaji i održavanju cestovnih i tračnih vozila. U proizvodnji, oni planiraju i pripremaju rad u proizvodnji vozila i njihovih sastavnih dijelova, nadziru proizvodnju te ispituju materijale u istraživačkim laboratorijima. U suradnji s inženjerima projektiraju i proračunavaju sve dijelove raznih vrsta vozila. Bave se i nabavom dijelova potrebnih za proizvodnju.
I. ZAJEDNIČKI DIO
Red.br. | NASTAVNI PREDMET | I. GOD. | II. GOD. | III. GOD. | IV. GOD. |
1. | HRVATSKI JEZIK | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | STRANI JEZIK | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | POVIJEST | 2 | 2 | - | - |
4. | ETIKA ILI VJERONAUK | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | ZEMLJOPIS | 2 | 1 | - | - |
6. | POLITIKA I GOSPODARSTVO | - | - | - | 2 |
7. | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA | 2 | 2 | 2 | 2 |
8. | MATEMATIKA | 3 | 3 | 3 | 3 |
9. | FIZIKA | 2 | 2 | - | - |
10. | KEMIJA | 2 | - | - | - |
11. | BIOLOGIJA | 1 | - | - | - |
12. | RAČUNALSTVO | 2 | 2 | - | - |
13. | TEHNIČKO CRTANJE I NACRTNA GEOMETRIJA | 2 | 2 | - | - |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 24 | 20 | 11 | 13 |
II. POSEBNI - STRUČNI DIO
Red. br. | NASTAVNI PREDMET | 1. god. | 2. god. | 3. god. | 4. god. |
1. | TEHNIČKA MEHANIKA | 2 | 2 | 2 | - |
2. | TEHNIČKI MATERIJALI | 2 | 1 | - | - |
3. | ELEMENTI STROJEVA | - | 3 | - | - |
4. | TERMODINAMIKA | - | 2 | - | - |
5. | HIDRAULIKA I PNEUMATIKA | - | - | 3 | - |
6. | ELEKTROTEHNIKA | - | - | 3 | - |
7. | REGULACIJA I UPRAVLJANJE | - | - | - | 2 |
8. | KOČNICA NA VOZILIMA | - | - | - | 3 |
9. | VOZILA I VOZNA SREDSTVA | - | - | - | 4 |
10. | PRIJENOSNICI I SNAGE | - | - | 4 | - |
11. | MOTORI SUI | - | - | 3 | - |
12. | ODRŽAVANJE VOZILA | - | - | - | 3 |
13. | OBRADA MATERIJALA | 2 | - | - | - |
14. | RADIONIČKE VJEŽBE I PRAKTIKUM | 2 | 4 | 6 | 6 |
UKUPNO STRUČNI DIO | 8 | 12 | 21 | 18 | |
IZBORNA NASTAVA * | - | - | - | 1 | |
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 | |
STRUČNA PRAKSA (SATI GODIŠNJE) | - | 80 | 80 | 40 ** |
* Učenik bira sadržaje iz posebnog stručnog dijela
* * Sati za završni ispit
Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima
Obrađivač na NUAS radi u radionicama strojne obrade u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama. Obrazovanjem u ovom smjeru stječu se znanja, vještine i kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji i raparaciji dijelova strojeva i uređaja.
Učenje u strukovnom dijelu programa donosi mnoge rezultate - npr: znanje čitanja tehničkih crteža i izradu rada prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji, crtanje jednostavnijih tehničkih crteža i skica, odabir alata, mjernih alata, naprava i pribora strojeva, vladanjem osnovama računalstva, informatike i programima za crtanje na računalu (AutoCAD, Catia, SolidEge), tako da se može samostalno služiti korisničkim programima vezanim uz navedeno zanimanje, izvođenje podešavanja i pripreme NUAS-a za izvođenje zadanih operacija, rukovanje upravljačkim računalom na NUAS, izradu pripreme na NUAS i samog izratka, osposobljenost za cjeloživotno školovanje i dr.
NASTAVNI PREDMETI:
Red. br. | Nastavni predmet | 1. god. | 2. god. | 3. god. | 4. god. (1. polugodšte) |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | - |
2. | Strani jezik | 2 | 2 | 2 | - |
3. | Povijest | 2 | - | - | - |
4. | Vjeronauk-Etika | 1 | 1 | 1 | - |
5. | Politika i gospodarstvo | - | 2 | - | - |
6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | - |
7. | Matematika u struci | 2 | 1 | 1 | - |
8. | Osnove računalstva | 2 | - | - | - |
9. | Tehničko crtanje | 2 | - | - | - |
10. | Osnove tehničkih materijala | 1 | - | - | - |
11. | Osnove tehničke mehanike | - | 2 | - | - |
12. | Elementi strojeva i konstruiranje | - | 2 | - | - |
13. | Osnove automatizacije | - | - | 2 | - |
14. | Numerički upravljani alatni strojevi | - | - | 2 | 4 |
15. | Tehnologija održavanja numerički upravljanih alatnih strojeva | - | - | - | 4 |
16. | Nove tehnologije u radu s numerički upravljanim alatnim strojevima | - | - | 2 | 4 |
17. | Tehnologija obrade i montaže* | 2 | - | - | - |
18. | Tehnologija obrade i održavanja* | - | 3 | - | - |
19. | Tehnologija posluživanja numerički upravljanih alatnih strojeva | - | - | 2 | 4 |
20. | Praktična nastava | 15 | 14 | 15 | 15 |
21. | Izborni predmeti | - | 2 | 2 | 2 |
UKUPNO | 34 | 34 | 34 | 33 | |
22. | Stručna praksa | 120 | 120 | 120 | - |
IZBORNI PREDMETI:
Red. br. | Nastavni predmet | 1. god. | 2. god. | 3. god. | 4. god. (1. polugodšte) |
- | 2 | 2 | 2 | ||
23.1. | Matematika u struci | - | 1 | 1 | - |
23.2. | Primjena kompjutorskih korisničkih programa | - | 1 | 1 | 2 |
* Stručno-teorijski predmeti usko povezani s praktičnom nastavom s kojom čini prakični dio.
Stručna praksa se izvodi u radnom procesu s ciljem razvijanja znanja i vještina koja je učenik svladao tijekom obrazovanja u prethodnim razredima. Ona se organizira po ugovorima škole i tvrtke i uvjet je za upis učenika u sljedeću godinu.
STROJARSTVO - JMO
Bravar
Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, vrtni namještaj, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari znaju i obnoviti vrijednu staru bravariju koja ima umjetnički značaj ili je mogu ponovno proizvesti. Posao bravara ima umjetničku notu s osjećajem za tradicijsku i umjetničku vrijednost, koristan je posao koji se koristi kod uređenja balkona, stepeništa, nadstrešnica, ograda i drugih lijepih i vrijednih uradaka.
mati smisao za umjetničku bravariju i proizvesti uradak kojemu će se svi diviti dodatni je motiv u ovom zanimanju. Posao je kreativan. Odvija se u radionici,na terenu i omogućuje široka poznanstva. Ovisno o vrsti završnog proizvoda, bravari obavljaju ove radne operacije: zacrtavaju, ručno ili strojno režu, ravnaju, turpijaju, ručno ili strojno savijaju, bruse, kuju, buše, ručno ili strojno narezuju navoje, vare postupkom elektrozavarivanja, montiraju sklopove, oštre različite alate, boje temeljnom bojom.
U radu upotrebljavaju raznovrstan alat i strojeve – čekiće razne težine, pilu za željezo, turpije, metar, pomično zacrtkano mjerilo, mikrometar, kutomjer, ručnu električnu bušilicu, stubnu električnu brusilicu, stroj za rezanje čeličnih profila, stroj za savijanje limova i elektroaparate za zavarivanje i točkasto zavarivanje. Posao bravara je dobro plaćen, ima mogućnost usavršavanja u struci.
ZAJEDNIČKI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Ukupno sati godišnje | 9 | 315 | 9 | 315 | 7 | 224 | 854 |
POSEBNI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati | |||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Osnove računalstva | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Tehničko crtanje | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Osnove tehničke mehanike | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Osnove tehničkih materijala | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Elementi strojeva i konstruiranje | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Osnove automatizacije 3)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Nove tehnologije 3)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Izborni dio 4) Strukovni predmeti Matematika u struci Tjelesna i zdravstvena kultura |
1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 64 | 169 |
Ukupno | 7 | 246 | 7 | 245 | 7 | 224 | 715 |
3)P Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje
4) Prema uvjetima škole i interesima učenika
PRAKTIČNI DIO – PRAKTIČNA NASTAVA
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | ||
1.razred | 2. razred | 3. razred | ||
godišnje | godišnje | godišnje | ||
Praktična nastava u školi s vježbama – najviše sati |
340 | 270 | 160 | 770 |
Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati 4) |
270 | 165 | 32 | |
Tehnologija obrade i montaže | 70 | 105 | ||
Tehnologija bravarije | - | - | 128 | |
Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati |
560 | 630 | 640 | 1830 |
Ukupno | 900 | 900 | 800 | 2600 |
Tehnologija obrade i montaže i Tehnologija bravarije:
- nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave
Strojobravar
Sklonost popravljanju i servisiranju strojeva idealno je zanimanje za mlade ljude koji su uvijek pokazivali sklonosti rastavljanju i sastavaljnju pojedinih dijelova. Strukovna kvalifikacija zahtjeva dobra teorijska znanja, informatičko obrazovanje i poznavanje stranih jezika. Strojobravari popravljaju i održavaju razne vrste strojeva i tvorničkih postrojenja. Njihov je posao ispitivanje, mjerenje i kontrola ispravnosti rada strojeva i uređaja u tvornicama ili servisima i obrtničkim radionicama, izrada i montiranje uređaja i elemenata strojeva, ugradnja i ispitivanje sistema upravljanja, montiranje i demontiranje strojeva i sistema, utvrđivanje i otklanjanje grešaka i smetnji pri radu strojeva i sistema, proizvodnja i održavanje strojeva posebne namjene te stavljanje strojeva u pogon. Zahvaljujući širokoj paleti strojeva, strojobravari nakon završene škole imaju raznolike mogućnosti zaposlenja u raznim tvtrkama ili tvornicama.
ZAJEDNIČKI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Ukupno sati godišnje | 9 | 315 | 9 | 315 | 7 | 224 | 854 |
POSEBNI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Osnove računalstva | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Tehničko crtanje | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Osnove tehnič.materij. | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Osnove tehn.mehanike 2) | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Elementi strojeva i konstruiranje | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Osnove automatizacije 1)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Nove tehnologije 1)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Izborni dio 4) Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci |
1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 64 | 169 |
Ukupno | 7 | 246 | 7 | 245 | 7 | 224 | 715 |
1)P Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje
2) i 4) Prema uvjetima škole i interesima učenika
PRAKTIČNI DIO – PRAKTIČNA NASTAVA
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | ||
1.razred | 2. razred | 3. razred | ||
godišnje | godišnje | godišnje | ||
Praktična nastava u školi s vježbama – najviše sati |
340 | 270 | 160 | 770 |
Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati |
270 | 165 | 32 | |
Tehnologija obrade i montaže | 70 | - | - | |
Tehnologija obrade i održvanja | - | 105 | - | |
Tehnologija strojobravarije | - | - | 128 | |
Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati |
560 | 630 | 640 | 1830 |
Ukupno | 900 | 900 | 800 | 2600 |
Tehnologija obrade i montaže, Tehnologija obrade i održavanja i Tehnologija strojobravarije su nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave i upisuju se u svjedodžbu.
Limar
Limarski poslovi vrlo su kreativni i uključuju rezanje i krojenje lima, njegovu obradbu svijanjem te montažu limenih konstrukcija. Limari obavljaju poslove temeljem tehničke i tehnološke dokumentacije kao npr. skica, nacrta, normativa i opisa. Nakon što prouče dokumentaciju, odabiru alate, naprave i strojeve za obradbu lima koji su, zbog raznolikosti limarskih poslova, mnogobrojni. Najčešće su to uzorci za zacrtavanje, škare za lim – ručne i strojne, brusilice, bušilice, čekići te razni valjci za ravnanje i svijanje lima. Prilikom montaže limenih dijelova limari često rabe aparate za zavarivanje i lemljenje. Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije vlakova, zrakoplova, zatim krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo.
ZAJEDNIČKI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Ukupno sati godišnje | 9 | 315 | 9 | 315 | 7 | 224 | 854 |
POSEBNI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Osnove računalstva | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Tehničko crtanje | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Osnove tehničke mehanike | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Osnove tehničkih materijala | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Elementi strojeva i konstruiranje | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Osnove automatizacije 3)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Nove tehnologije 3)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Izborni dio 4) Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci |
1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 64 | 169 |
Ukupno | 7 | 246 | 7 | 245 | 7 | 224 | 715 |
PRAKTIČNI DIO – PRAKTIČNA NASTAVA
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | ||
1.razred | 2. razred | 3. razred | ||
godišnje | godišnje | godišnje | ||
Praktična nastava u školi s vježbama | 340 | 270 | 160 | 770 |
Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati 4) |
270 | 165 | 32 | |
Tehnologija obrade i montaže | 70 | 105 | - | |
Tehnologija limarije | - | - | 128 | |
Praktična nastava u radnom procesu - najmanje sati |
560 | 630 | 640 | 1830 |
Ukupno | 900 | 900 | 800 | 2600 |
Tehnologija obrade i montaže i Tehnologija limarije
- nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave
4) Svaka škola izrađuje Izvedbeni program
Instalater grijanja i klimatizacije
Instalateri grijanja i klimatizacije postavljaju, održavaju i popravljaju sustave grijanja, hlađenje i klimatizaciju, obavljaju vrlo tražene poslove bez kojih poslovne i stambene zgrade te drugi objekti nemaju svoju osnovnu funkciju. Srednjoškolsko obrazovanje za strukovnu kvalifikaciju instalater grijanja i klimatizacije traje 3 godine, a odmah nakon završenog obrazovanja može se otvoriti vlastiti obrt. Nakon dvije godine radnog iskustva u struci može se pristupiti polaganju majstorskog ispita. Tijekom obrazovanja polaznici se upoznaju s osnovnim svojstvima materijala, postupcima, alatima, priborom, principima i pravilima rada postrojenja i sustava. Uče čitati i izrađivati tehničke crteže, upoznaju se s mjerama zaštite na radu, mjerama zaštite okoliša, vrstama i načinima racionalnog korištenja energije, stječu vještine obrade materijala, montaže i demontaže sklopova, mjerenja, postavljanja i rukovanja postrojenjima i sustavima opskrbe vodom i energijom.
Mogućnosti zaposlenja nakon završene škole su raznovrsne i mnogobrojne jer ne postoji ustanova ili kućanstvo bez nekog od tih sustava, tako da instalateri grijanja i klimatizacije mogu raditi u tvrtkama koje se bave postavljenjem sustava za grijanje, hlađenje i klimatizaciju ili u velikim tvrtkama i ustanovama na održavanju tih sustava ili njihovom servisiranju.
ZAJEDNIČKI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Hrvatski jezik | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 96 | 306 |
Strani jezik | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 | 204 |
Povijest | 2 | 70 | - | - | - | - | 70 |
Vjeronauk / Etika | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 | 102 |
Politika i gospodarstvo | - | - | 2 | 70 | - | - | 70 |
Ukupno sati godišnje | 9 | 315 | 9 | 315 | 7 | 224 | 854 |
POSEBNI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
Osnove računalstva | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Matematika u struci | 2 | 70 | 1 | 35 | 1 | 32 | 137 |
Tehničko crtanje | 1,5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Osnove tehničkih materij. | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Osnove tehn.mehanike 2) | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Elementi strojeva i protoka | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Osnove automatizacije 1)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Nove tehnologije 1)P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 64 |
Izborni dio 4) Tjelesna i zdravstvena kultura Strukovni predmeti Matematika u struci |
1 | 35 | 2 | 70 | 2 | 64 | 169 |
Ukupno | 7 | 246 | 7 | 245 | 7 | 224 | 715 |
1)P Tehnološke vježbe u praktikumu za pojedino zanimanje
2) i 4) Prema uvjetima škole i interesima učenika
PRAKTIČNI DIO – PRAKTIČNA NASTAVA
Naziv predmeta | Broj sati | Ukupni broj sati | ||
1.razred | 2. razred | 3. razred | ||
godišnje | godišnje | godišnje | ||
Praktična nastava u školi s vježbama | 340 | 270 | 160 | 770 |
Praktična nastava u školskoj radionici - najviše sati 1) |
270 | 165 | 32 | |
Tehnologija obrade i montaže | 70 | - | - | |
Tehnologija strojarskih instalacija | - | 105 | - | |
Tehnologija grijanja i klimatizacije | - | - | 128 | |
Praktična nastava u radnom procesu - najmanje sati |
560 | 630 | 640 | 1830 |
Ukupno | 900 | 900 | 800 | 2600 |
Tehnologija obrade i montaže, Tehnologija strojarskih instalacija i Tehnologija grijanja i klimatizacije su nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima Praktične nastave i upisuju se u svjedodžbu.
Plinoinstalater
Plinoinstalateri se bave postavljanjem, održavanjem, popravljanjem i ispitivanjem plinskih instalacija i sustava. Posao plinoinstalatera je stručan i tražen, a zahtjeva kontinuirano cjeloživotno učenje glede primjena novih tehnologija.
Tijekom obrazovanja učenici se upoznaju s osnovnim svojstvima plinskih goriva, alatima, principima i tehnikama obrade materijala, postupcima mjerenja, tehnologijom obrade i montaže, tehnologijom strojarskih instalacija i plinoinstalacija, elementima plinskih instalacija, uče čitati i izrađivati tehničke crteže, usvajaju osnovne pojmove o toplinskoj obradi. Stječu praktične vještine izrade elemenata ručnim i strojnim obradama, montaže elemenata u sklopove, montaže i demontaže sklopova, ispitivanja i kontrole dijelova i sklopova te puštanja u probni rad.
Nakon završenog obrazovanja plinoinstalateri mogu raditi u tvrtkama i servisima koje se bave postavljanjem, popravcima i održavanjem plinskih sustava ili u velikim tvrtkama i ustanovama na održavanju i servisiranju tih sustava.
ZAJEDNIČKI DIO
Nastavni predmet | 1. razred | 2. razred | 3. razred | Ukupan broj sati |
|||
tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | tjedno | godišnje | ||
